nba2005年选秀 nba2005年选秀顺位重排
作者:文章来源:发布日期:2024-08-06 13:30:06
2005年选秀第一轮所有新秀都是谁
-- 球队 姓名 位置 体重 身高 毕业院校 备注
第一轮
状元 雄鹿 安德鲁-博格特 中锋 245 7尺 犹他大学
榜眼 老鹰 马尔文-威廉姆斯 小前锋 230 6尺9寸 北卡罗莱纳大学
探花 爵士 德龙-威廉姆斯 组织后卫 210 6尺3寸 伊利诺斯州立大学
4 黄蜂 克里斯-保罗 组织后卫 195 6尺1寸 维克森林大学
5 山猫 雷蒙-弗尔顿 组织后卫 195 6尺1寸 北卡罗莱纳州立大学
6 开拓者 马泰尔-韦伯斯特 得分后卫 235 6尺7寸 西雅图大学
7 猛龙 查理-维兰纽娃 大前锋 240 6尺11寸 康涅狄格大学
8 尼克斯 钱宁-弗莱尔 中锋 250 6尺11寸 亚立桑纳州立大学
9 勇士 埃克-迪奥古 大前锋 255 6尺8寸 亚立桑纳州立大学
10 湖人 安德鲁-拜纳姆 中锋 300 7尺 约瑟夫学院
11 魔术 弗兰-瓦兹奎兹 大前锋 238 6尺10寸 西班牙
12 快船 雅拉斯拉夫-科罗勒夫 小前锋 203 6尺9寸 俄罗斯
13 山猫 肖恩-梅 大前锋 260 6尺9寸 北卡罗莱纳大学
14 森林狼 拉希德-麦肯茨 得分后卫 200 6尺4寸 北卡罗莱纳大学
15 网 安东尼-怀特 得分后卫 210 6尺7寸 德州学院
16 猛龙 乔伊-格拉汉姆 小前锋 220 6尺7寸 俄克拉荷马州立大学
17 步行者 丹尼-格兰杰 小前锋 235 6尺8寸 新墨西哥大学
18 凯尔特人 杰拉德-格林 得分后卫 200 6尺7寸 海滨高中
19 灰熊 哈吉姆-瓦利克 大前锋 218 6尺8寸 西拉库扎学院
20 掘金 朱利叶斯—霍奇 得分后卫 210 6尺7寸 北卡州立大学
21 太阳 内特-罗宾逊 组织后卫 180 5尺9寸 华盛顿大学
22 掘金 贾里特-杰克 组织后卫 200 6尺3寸 乔治亚理工大学
23 国王 弗朗西斯科-加西亚 得分后卫 190 6尺7寸 路易丝维尔学院
24 火箭 路瑟-海德 组织后卫 185 6尺3寸 伊利诺斯州立大学
25 马刺 乔汉-佩特罗 中锋 250 7尺1寸 法国
26 活塞 杰森-马克西尔 大前锋 250 6尺7寸 辛辛那提大学
27 开拓者 里纳斯-克雷扎 小前锋 235 6尺8寸 密苏里大学
28 马刺 安·马黑米 大前锋 220 6尺10寸 法国
29 热火 韦恩·西米恩 大前锋 255 6尺9寸 堪萨斯大学
30 纽约尼克斯 大卫·李 大前锋 249 6尺9寸 佛罗里达大学
相关搜索